Garçons
Costumes
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur Veste | 36.5 | 42.5 | 47 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 |
Longueur des Manches | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 |
Carrure | 24 | 26.3 | 28.7 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Tour de Taille Pantalon Boutonné | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Tour de Poitrine Chemise Boutonnée | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Largeur du Revers | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
Tour de Taille | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 79 |
Tour de Bassin | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Tour de Cuisse | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Ourlet | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
Entrejambe avec Ourlet Fini | 45 | 54 | 59 | 66 | 73 | 82 | 88 | 92 |
Pantalons
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Taille | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Tour de Bassin | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Tour de Cuisse | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47.5 | 50 | 53 | 56 |
Ourlet | 19 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 |
Entrejambe avec Ourlet Fini | 35 | 45 | 53 | 60.5 | 68 | 73 | 77 | 80 |
Polos
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Carrure | 25 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 38.8 | 40.6 |
Longueur du Milieu du Dos | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Longueur Manche Longue | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Longueur Manche Courte | 32 | 37 | 42 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Sweat-Shirts
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Carrure | 26 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 39.3 | 40.6 |
Longueur du Milieu du Dos | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Longueur des Manches | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Chemises
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 66 | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Carrure | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Longueur du Milieu du Dos | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 |
Longueur Manche Longue | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
Longueur Manche Courte | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Costumes
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 92 | 97-104 | 109-117 | 122-127 | 134-140 | 146-152 | 157-162 | 170-175 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.